<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celik Wang - Pendidikan Kewangan, Pelaburan dan Insuran</title>
	<atom:link href="http://celikwang.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://celikwang.com/blog</link>
	<description>Blogging on financial planning,investment and insurans coverage towards financial freedom.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 12:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mengoptimumkan duit simpanan KWSP</title>
		<link>http://celikwang.com/blog/financial-planning/mengoptimumkan-duit-simpanan-kwsp.html</link>
		<comments>http://celikwang.com/blog/financial-planning/mengoptimumkan-duit-simpanan-kwsp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikwang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>
		<category><![CDATA[duit kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celikwang.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Tahukan anda pulangan KWSP adalah dalam lingkungan purata 5% setahun?Kenapa anda tidak menggunakan peluang yg membolehkan kita melabur dalam unit amanah atau unit trust yg dibenarkan oleh KWSP? Kalau  dilihat terdapat unit trust yang boleh memberikan pulangan sehingga lebih dari 5%.Dengan pulangan yg lebih besar kita boleh menambahkan lagi simpanan KWSP kita untuk bekalan dihari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tahukan anda pulangan KWSP adalah dalam lingkungan purata 5% setahun?Kenapa anda tidak menggunakan peluang yg membolehkan kita melabur dalam unit amanah atau unit trust yg dibenarkan oleh KWSP? Kalau  dilihat terdapat unit trust yang boleh memberikan pulangan sehingga lebih dari 5%.Dengan pulangan yg lebih besar kita boleh menambahkan lagi simpanan KWSP kita untuk bekalan dihari tua nanti.</p>
<p>Dari kajian yg telah dibuat, bekas pencarum KWSP menghabiskan duit persaraan mereka dalam masa yg kurang dari 5 tahun.Adakah anda ingin termasuk dlm statistik ini?Sedangkan pada usia persaraan anda mungkin memerlukan wang bagi membiayai kos perubatan yg kian meningkat sekarang ini.</p>
<p>Walaubagaimanapun sebelum anda melabur didalam unit amanah didalam institusi yg dibenarkan oleh KWSP anda perlu memiliki sedikit ilmu berkenaan dengan unit amanah.Kerana pelbagai jenis unit amanah yang ada dipasaran.Melabur didalam unit amanah ada risiko tersendiri bergantung kepada jenis unit amanah yang ingin dilabur.Ada unit amanah yang berisiko tinggi tetapi memberi pulangan yang tinggi juga dan ada unit amanah yg berisoko rendah dan kebiasaanya memberi pulangan yg rendah.</p>
<p>Sebelum anda melabur selidik dahulu profil risiko anda.Setiap individu mempunyai profil risiko yg berlainan.Dari profil risiko ini boleh menentukan unit amanah yg sesuai untuk anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celikwang.com/blog/financial-planning/mengoptimumkan-duit-simpanan-kwsp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skim Pinjaman ASB dari Maybank</title>
		<link>http://celikwang.com/blog/unit-amanah/skim-pinjaman-asb-dari-maybank.html</link>
		<comments>http://celikwang.com/blog/unit-amanah/skim-pinjaman-asb-dari-maybank.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikwang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan ASB]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Amanah]]></category>
		<category><![CDATA[skim pinjaman asb maybank]]></category>
		<category><![CDATA[tal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celikwang.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu bank yang menawarkan skim pinjaman ASB adalah Maybank.Mengikut dari table pinjaman asb Maybank menawarkan maksimim RM200,000 untuk tempoh pinjaman sehingga 25 tahun atau 60 tahun yang mana dahulu pada kdar BLR-1.65%.
Untuk pinjaman maksimum RM200,ooo bagi pinjaman sehingga 25 tahun pembayaran bulanan hanya RM1,064 sahaja.Kalau dikira RM200,000 secara kasar dengan dividen yg diperoleh dari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://celikwang.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/LOA10B_lg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-25" title="LOA10B_lg" src="http://celikwang.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/LOA10B_lg.jpg" alt="" width="230" height="160" /></a>Salah satu bank yang menawarkan skim pinjaman ASB adalah Maybank.Mengikut dari table pinjaman asb Maybank menawarkan maksimim RM200,000 untuk tempoh pinjaman sehingga 25 tahun atau 60 tahun yang mana dahulu pada kdar BLR-1.65%.</p>
<p>Untuk pinjaman maksimum RM200,ooo bagi pinjaman sehingga 25 tahun pembayaran bulanan hanya RM1,064 sahaja.Kalau dikira RM200,000 secara kasar dengan dividen yg diperoleh dari ASB contoh pada 7.5% setahun dividen yg diperolehi pada tahun pertama adalah RM 15,000.Kos bayaran bulanan selama setahun adalah RM12,804.Untung bersih yg anda dapat adalah RM 2,196 (15,000-12,804). Itu sekiranya pengagihan dividen pada 7.5%.Ada dua faktor yg berubah disini yg kita perlu ketahui iaitu BLR yg berubah-ubah dan kadar dividen yg berbeza dari tahun ke tahun.</p>
<p>Untuk melihat table pinjaman asb maybank yg terkini boleh lawati ke laman web <a href="http://www.maybank2u.com.my/WebBank/asbrepymt_table.pdf"><strong>Maybank</strong></a>. Untuk keterangan lanjut dapatkan maklumat terkini dari cawangan Maybank yang berdekatan dengan anda.</p>
<p><em>Disclamer :Maklumat yg dipaparkan disini adalah untuk berkongsi maklumat sahaja.Sebarang keputusan adalah ditangan anda.Pihak kami tidak bertanggngjawab sebarang kerugian yg ditanggung akibat dari perkongsian maklumat ini.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celikwang.com/blog/unit-amanah/skim-pinjaman-asb-dari-maybank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loan ASB &#8211; Untung ke Rugi?</title>
		<link>http://celikwang.com/blog/asb/loan-asb-untung-ke-rugi.html</link>
		<comments>http://celikwang.com/blog/asb/loan-asb-untung-ke-rugi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 06:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikwang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financing]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaburan ASB]]></category>
		<category><![CDATA[dividen asb]]></category>
		<category><![CDATA[loan asb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celikwang.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Siapa yang tak tau pasal ASB iaitu Amanah Saham Nasional yang merupakan pelaburan unit amanah yg memberi pulangan dalam linkungan 8%-10% dari pengalaman yg lepas.
Apa yg menarik anda boleh melabur dalam ASB adalah bank menawatkan skim pinjaman bagi melabur dalam ASB ini.Bank yang menawarkan skim pinjaman ASB adalah seperti Maybank, CIMB dan RHB.Maybank memberikan tempoh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siapa yang tak tau pasal ASB iaitu Amanah Saham Nasional yang merupakan pelaburan unit amanah yg memberi pulangan dalam linkungan 8%-10% dari pengalaman yg lepas.</p>
<p>Apa yg menarik anda boleh melabur dalam ASB adalah bank menawatkan skim pinjaman bagi melabur dalam ASB ini.Bank yang menawarkan skim pinjaman ASB adalah seperti Maybank, CIMB dan RHB.Maybank memberikan tempoh yang paling lama iaitu sehingga 20 tahun dengan maksimum RM200,000.Interest yg dikenakan oleh Maybank adalah BLR-1.65% (masa saya menulis entri ini).</p>
<p>Kalau dilihat dari table pinjaman yang ditawarkan oleh Maybank sekiranya pinjaman sebanyak RM200,000 selama 25 tahun pembayaran bulanan adalah RM1,067 sahaja.</p>
<p>Jom kita kira berapa kah dividen yg diperolehi dari simpanan <strong>RM200,000</strong> ini.</p>
<p>Andaian <strong>dividen ASB</strong> bagi contoh pengiraan adalah <strong>8%</strong>.</p>
<p><strong>Total Loan : RM 200,000</strong></p>
<p><strong>Monthly installment : RM 1,067</strong></p>
<p><strong>Total installment (1 year) : RM1,067 x 12 = RM12,804</strong></p>
<p><strong>Dividen (1 year &#8211; assume masuk pada Januari) = RM200,000 x 8% = RM16,000</strong></p>
<p>Dari pengiraan diatas dengan kos yang anda keluarkan RM12,804 anda memperolehi pendapatan sebanyak RM16,000.</p>
<p>Kesimpulanya anda memperolehi +ve cash flow sebanyak <strong>RM 3,196 (RM16,000-RM12,804)</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celikwang.com/blog/asb/loan-asb-untung-ke-rugi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliran Tunai</title>
		<link>http://celikwang.com/blog/financial-planning/aliran-tunai.html</link>
		<comments>http://celikwang.com/blog/financial-planning/aliran-tunai.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 09:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikwang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[aliran tunai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celikwang.com/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Aliran tunai perlu dibuat untuk mengetahui beza antara pendapatan dan perbelanjaan kita.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aliran tunai perlu dibuat untuk mengetahui beza antara pendapatan dan perbelanjaan kita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celikwang.com/blog/financial-planning/aliran-tunai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog ini masih dalam pembuatan</title>
		<link>http://celikwang.com/blog/financial-planning/blog-ini-masih-dalam-pembuatan.html</link>
		<comments>http://celikwang.com/blog/financial-planning/blog-ini-masih-dalam-pembuatan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 09:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikwang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celikwang.com/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Terima kasih kerana berkunjung kelaman blog ini.Laman blog ini masih dalam pembuatan.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih kerana berkunjung kelaman blog ini.Laman blog ini masih dalam pembuatan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celikwang.com/blog/financial-planning/blog-ini-masih-dalam-pembuatan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat datang ke celik wang dot com</title>
		<link>http://celikwang.com/blog/umum/selamat-datang-ke-celik-wang-dot-com.html</link>
		<comments>http://celikwang.com/blog/umum/selamat-datang-ke-celik-wang-dot-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 09:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celikwang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[celik wang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celikwang.com/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Selamat datang ke CelikWang.Com&#8230;semoga
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat datang ke CelikWang.Com&#8230;semoga</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celikwang.com/blog/umum/selamat-datang-ke-celik-wang-dot-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
